レコーディングプラン
料金表
| 会員 | 一般 |
|---|---|
| ¥5,250/1h | ¥7,350/1h |
2日以上のレコーディングパック
※こちらのパックのご利用は、スタジオ会員様に限ります。
| 1日目 | 2日目以降 |
|---|---|
| \4,2000/9h | \3,1500/8h |
※ 全コース、レコーディング、ミックス、マスタリング料金込みです。
※ マスターファイル(WAV or AIFF)渡しの料金です。
※ ご予算に応じてレコーディングプランなど、ご相談に応じます。
使用機材一覧
| 種類 | メーカー | 機種名 | 数 |
|---|---|---|---|
| Computer | Apple | PowerPC G5 Dual 2.7GHz | 1 |
| DAW Software | digidesign | Pro Tools LE 7.4 | |
| Interface | digidesign | Digi 002 Rack | 1 |
| Mixer | YAMAHA | DM1000 ver.2 | 1 |
| Speaker | TANNOY | PBM6.5U | 1 |
| Power Amp | YAMAHA | P-2200 | 1 |
| Reverb | Roland | SRV-330 | 1 |
| YAMAHA | SPX990 | 1 | |
| YAMAHA | Rev7 | 1 | |
| Delay | Roland | SDE-330 | 1 |
| Enhancer | Aphex | Aural Exciter | 1 |
| Behringer | EX-3100 | 1 | |
| Compressor | Drawmer | 1960 | 1 |
| Drawmer | MX30 | 2 | |
| Behringer | MDX2100 | 2 | |
| dbx | 160A | 1 | |
| D.I | Boss | D.I1 | 6 |
| ART | Tube Mic Pre | 3 | |
| COUNTRYMAN | TYPE85 | 2 | |
| 電源 | SINANO | GPC-1500 | 1 |
| Mic | Audio-Technica | AT4033a | 1 |
| ATM-25 | 1 | ||
| AKG | c3000 | 2 | |
| c4000 | 1 | ||
| c451 | 1 | ||
| Blue | Bluebird | 1 | |
| Shure | SM57 | 7 | |
| SM58 | 3 | ||
| Beta57 | 2 | ||
| Beta56 | 1 | ||
| Beta | Green4.0 | 1 | |
| SENNHEISER | e602 | 1 | |
| e606 | 1 | ||
| e604 | 3 | ||
| Mic pre amp | SSL | XLogic Alpha VHD Pre | 1 |
詳細やご不明な点は、お気軽にスタッフまでお尋ねください!
